SDGsの9個目の目標 8のターゲットの説明と内容の解説
9.1 | すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 |
9.2 | 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 |
9.3 | 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 |
9.4 | 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 |
9.5 | 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官⺠研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 |
9.a | アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 |
9.b | 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 |
9.c | 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 |
産業と技術基盤の基盤をつくろう
発展途上国や開発途上国などにおいて、インフラなどの整備が整っておらず、生活する上において不利な生活に置かれている地域がたくさんります。生活する人々においてインフラは必需であり、安全や安心できる生活になるかどうかにもかかってきます。そのため、日本ではあまり重要視されていませんが、世界ではかなり重要視されています。
サムネ画像出典:https://sdgs-support.or.jp/journal/wp-content/uploads/2018/11/sdgs9.png